Підсумкова турнірна таблиця
Дорослі:
. | Команда | І | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ричагів | 24 | 16 | 4 | 4 | 64-29 | 52 |
2 | М. Горожанна | 24 | 15 | 5 | 4 | 47-22 | 50 |
3 | Розвадів | 24 | 14 | 5 | 5 | 71-26 | 47 |
4 | Надітичі | 24 | 14 | 5 | 5 | 52-27 | 47 |
5 | Кагуїв | 24 | 13 | 5 | 6 | 58-42 | 44 |
6 | Горішнє | 24 | 12 | 5 | 7 | 47-42 | 41 |
7 | Берездівці | 24 | 9 | 6 | 9 | 58-45 | 33 |
8 | БЕРЕЗИНА | 24 | 7 | 6 | 11 | 49-51 | 27 |
9 | Рудники | 24 | 7 | 5 | 12 | 45-65 | 26 |
10 | В.Горожанна | 24 | 6 | 4 | 14 | 38-61 | 22 |
11 | Вербіж | 24 | 4 | 6 | 14 | 28-59 | 18 |
12 | Верин | 24 | 5 | 2 | 17 | 32-77 | 17 |
13 | Н. Опарська | 24 | 4 | 2 | 18 | 39-84 | 14 |
Юнаки:
. | Команда | І | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верин | 24 | 19 | 3 | 2 | 65-15 | 57 |
2 | Рудники | 24 | 16 | 1 | 7 | 76-47 | 49 |
3 | Надітичі | 24 | 16 | 1 | 7 | 37-23 | 49 |
4 | Берездівці | 24 | 15 | 4 | 6 | 53-28 | 46 |
5 | М. Горожанна | 24 | 13 | 4 | 6 | 42-28 | 43 |
6 | Кагуїв | 24 | 12 | 4 | 8 | 53-40 | 40 |
7 | Н. Опарська | 24 | 10 | 2 | 12 | 37-46 | 32 |
8 | Вербіж | 24 | 9 | 3 | 12 | 40-40 | 30 |
9 | БЕРЕЗИНА | 24 | 7 | 4 | 13 | 44-63 | 25 |
10 | Ричагів | 24 | 7 | 3 | 14 | 33-63 | 24 |
11 | Розвадів | 24 | 7 | 2 | 15 | 42-61 | 23 |
12 | В.Горожанна | 24 | 5 | 3 | 16 | 33-63 | 18 |
13 | Горішнє | 24 | 3 | 2 | 19 | 27-77 | 11 |
Результати
І коло
МСКК Рудники-Березина(юнаки:2-3, дорослі: 4-1)
Березина-Верин(юнаки:1-2, дорослі:7-0)
В.Горожанна-Березина(юнаки:3-2, дорослі: 0-2)
Березина-Кагуїв(юнаки:1-1, дорослі: 2-2)
Надітичі-Березина(юнаки:2-1, дорослі: 1-0)
Н.Опапська-Березина(юнаки:4-4, дорослі: 4-1)
Вербіж-Березина(юнаки:4-1, дорослі: 1-1)
Ричагів-Березина(юнаки:1-4, дорослі: 2-1)
Березина-М.Горожанна(юнаки:0-1, дорослі: 0-2)
Розвадів-Березина(юнаки:0-1, дорослі: 0-0)
Горішне-Березина(юнаки:4-4, дорослі: 5-5)
Берездівці-Березина(юнаки:4-0, дорослі: 3-0)
ІІ коло
Березина-Рудники(юнаки:1-5, дорослі: 2-0)
Верин-Березина(юнаки:- +, дорослі:- + )
Березина-В.Горожанна(юнаки:+ -, дорослі: 4-3)
Кагуїв-Березина(юнаки:5-2, дорослі: 2-0)
Березина-Надітичі(юнаки:1-5, дорослі: 3-5)
Березина-Н.Опарська(юнаки:5-2, дорослі: 3-1)
Березина-Вербіж(юнаки:3-4, дорослі: 3-3)
Березина-Ричагів(юнаки:3-1,дорослі:2-3)
М.Горожанна-Березина(юнаки:4-0,дорослі:1-1)
Березина-Розвадів(юнаки:4-4,дорослі:1-4)
Березина-Берездівці(юнаки:-:+,дорослі:+:-)
Березина-Горішнє(юнаки:5-1,дорослі:8-0)
Дорослий склад команди 2009 рік
№ | П.І.П. | Дата народження | амплуа |
---|---|---|---|
1 | Білик Руслан Васильович | 15.06.1987 | воротар |
2 | Цвик Ігор Романович | 22.02.1991 | захисник |
3 | Калинич Олег Романович | 17.06.1990 | захисник |
4 | Наконечний Андрій Ярославович | 17.10.1986 | захисник |
5 | Свідрик Василь Євгенійович | 17.01.1987 | півзахисник |
6 | Лавро Олег Олександрович | 04.11.1971 | захисник |
7 | Бацик Дмитро Ярославович | 07.11.1987 | нападник |
8 | Яримович Володимир Богданович | 20.07.1991 | півзахисник |
10 | Лавро Володимир Олександрович | 30.03.1981 | захисник |
12 | Білінський Володимир Ярославович | 04.081989 | нападник |
13 | Регусевич Михайло Адамович | 11.04.1964 | захисник |
14 | Фіковський Михайло Михайлович | 13.10.1985 | півзахисник |
15 | Бацик Володимир Ярославович | 30.06.1986 | захисник |
16 | Какула Андрій Володимирович | 04.09.1989 | нападник |
17 | Брич Андрій Миколайович | 05.08.1983 | нападник |
18 | Кухарик Андрій Андрійович | 03.03.1986 | півзахисник |
19 | Загорецький Володимир Миколайович | 09.08.1989 | захисник |
20 | Феденьків Ігор Миколайович | 10.02.1981 | захисник |
21 | Зубрицький Тарас Богданович | 22.02.1986 | захисник |
22 | Пірус Андрій Богданович | 10.12.1986 | захисник |
23 | Партин Володимир Володимирович | 26.07.1986 | півзахисник |
Юнацький склад команди 2009 рік
№ | П.І.П. | Дата народження | амплуа |
---|---|---|---|
1 | Яримович Тарас Мирославович | 16.09.1995 | воротар |
2 | Білінський Олег Ярославович | 11.10.1992 | півзахисник |
3 | Яримович Іван Богданович | 02.07.1994 | нападник |
4 | Деркач Андрій Олегович | 10.10.1994 | захисник |
5 | Малицький Роман Романович | 21.03.1992 | півзахисник |
6 | Дубик Андрій Андрійович | 26.02.1993 | захисник |
7 | Лавро Павло Осипович | 22.06.1991 | півзахисник |
8 | Лавро Петро Осипович | 22.06.1991 | захисник |
10 | Лавро Роман Олегович | 14.08.1994 | нападник |
12 | Бацик Максим Ярославович | 21.01.1994 | півзахисник |
13 | Петрів Степан Богданович | 15.10.1991 | воротар |
14 | Процан Роман Богданович | 30.11.1991 | півзахисник |
15 | Присташ Олег Василбович | 20.03.1993 | захисник |
16 | Калинич Іван Васильович | 25.07.1995 | нападник |
17 | Щурко Богдан Михайлович | 04.09.1993 | півзахисник |
18 | Борусовський Василь Петрович | 05.01.1993 | півзахисник |
19 | Кулик Роман Васильович | 16.02.1996 | півзахисник |
20 | Бацик Ігор Богданович | 28.09.1993 | захисник |
21 | Заставський Назар Андрійович | 24.04.1991 | захисник |
22 | Ковальчук Роман Романович | 12.05.1992 | захисник |
23 | Тимчула Андрій Васильович | 05.08.1991 | нападник |
24 | Борисовський Олег Михайлович | 21.02.1996 | півзахисник |
25 | Шуманський Іван Євгенович | 10.02.1991 | захисник |