Субота, 10.01.2015 – 7. тур | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | “Вікторія” Київець | ![]() |
11 – 1 | ![]() |
“Космос” Колодруби | |||||||||
11:00 | ФК “Сокіл” Тернопілля | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
ФК “Березина” | |||||||||
12:00 | ФК “Раделичі” | ![]() |
6 – 3 | ![]() |
“Темп” Гірське | |||||||||
13:00 | “Зоря” Держів | ![]() |
6 – 1 | ![]() |
МФК “Темп” Гірське | |||||||||
14:00 | “Підлісся” Миколаїв | ![]() |
6 – 4 | ![]() |
ФК “Дроговиж” | |||||||||
15:00 | МСКК “Рудники” | ![]() |
3 – 4 | ![]() |
“ІММ” Устя | |||||||||
16:00 | “Дністер” Розвадів | ![]() |
5 – 4 | ![]() |
“Вихор” (В.Горожанна) | |||||||||
17:00 | “Воля” Велика Воля | ![]() |
6 – 4 | ![]() |
СКК Пісочна |
http://www.ru.all.biz/shlangi-bgg1004896
Турнірне становище команд
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
“Вікторія” Київець | 7 | 7 | 0 | 0 | 38:12 | 21 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
“Дністер” Розвадів | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:11 | 17 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
“ІММ” Устя | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:21 | 15 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
“Зоря” Держів | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:13 | 13 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК “Раделичі” | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:28 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
“Підлісся” Миколаїв | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:24 | 13 |
7 | ![]() |
(3) | ![]() |
МСКК “Рудники” | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:20 | 12 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
СКК Пісочна | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:19 | 10 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
“Вихор” (В.Горожанна) | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:26 | 9 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
ФК “Сокіл” Тернопілля | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:35 | 9 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
“Воля” Велика Воля | 7 | 2 | 2 | 3 | 29:27 | 8 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
“Космос” Колодруби | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:34 | 7 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
ФК “Березина” | 7 | 2 | 1 | 4 | 27:31 | 7 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
“Темп” Гірське | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:25 | 4 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ФК “Дроговиж” | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:32 | 3 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
СКК “Крупсько” | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:20 | 1 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
МФК “Темп” Гірське | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:43 | 0 |
http://ffmr.info/